Наша компания — команда профессионалов своего дела, которые предлагают выполнить широкий спектр работ. У нас можно воспользоваться услугами грузчиков и спецтранспорта, заказать демонтаж стен, крыши, потолка, перегородок, обрезать крону у аварийных деревьев и очистить участок от мусора и травы.
Мы предлагаем клиентам демократичные цены на все виды специализированных работ. Вся спецтехника, которая имеется в нашем автопарке, регулярно проходит технические осмотры и ремонт. Специалисты имеют все необходимые допуски и разрешения на выполнения особо опасных видов работ. Это гарантирует высокое качество наших услуг и является залогом соблюдения техники безопасности.
Ознакомиться с ценами на разные виды услуг можно ниже.
Экскаваторы
| Наименование спецтехники | Объём ковша, куб/м | Глубина, м | Цена, руб/час |
| Колесный экскаватор Doosan dx160w | 0,8 | 4,89 | 1700 |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 240LCK | 0,8 | до 18 | 2000-2500 |
Фронтальный погрузчик
| Наименование спецтехники | Объём ковша, куб/м | Грузоподъемность, т | Цена, руб/час |
| Фронтальный погрузчик Bobcat s175 | 0,8 | 0,895 | 1500* |
| Фронтальный погрузчик XCMG lw300f | 1,8 | 3 | 1800** |
* — доставка эвакуатором оплачивается отдельно
** — минимальная оплата за 4 часа
Грузчики
| Услуга и инструменты | Цена |
| Работа на складах | от 250 р/час |
| Сборка и разборка мебели (ключи, шуруповерт) | от 350 р/час (зависит от стоимости и состояния мебели) |
| Упаковка мебели (есть все необходимые упаковочные материалы) | 300 р/час |
| Поднятие мебели на этаж (никакой отдельной оплаты до 9 этажа) | 300 р/час (50 ед/этаж) |
| Спуск и подъем пианино и сейфов (специальные ремни) | 450 р/этаж |
| Очистка и уборка территорий (весь инвентарь в наличии) | от 300 р/час |
| Уборка, погрузка и вынос строительного мусора (мешки, лопаты в наличии) | 300 р/час |
| Поднятие строительных материалов на этаж (песок, сухие смеси, гипсокартон и т.д.) | от 300 р/тонна/этаж (гипсокартон 15р/лист/этаж) |
| Землекопы (инвентарь в наличии) | от 1500 р/метр/куб |
| Разнорабочие | 300 р/час |
Вывоз мусора
| Вид транспорта | Объём, куб/м | Грузоподъемность, тонна | Цена, руб/рейс |
| Газель | 9,6 | 1,5 | 2500 |
| Зил | 5 | 5 | 4500 |
| Камаз | 8-12 | 10-13 | 5500 |
| Камаз | 15-17 | 10-13 | 6000 |
| Shacman | 19.7 | 25 | 7000 |
Перевозка грузов по Самаре и области
| Вид транспорта | Объём, куб/м | Грузоподъемность, тонна | Цена, руб/час | Мин. Время заказа, час |
| Газель: длин. 3м, выс. 1,6м-2м | 9,6-11,7 | 1,5 | 550 | 2 |
| Газель: длин. 4м, выс. 1,6м-2м | 12,5-15,6 | 1,5 | 600 | 2 |
информацию по другому виду транспорта Вы можете уточнить у менеджера
Демонтажные работы
| НАЗВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 120 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 240 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 450 |
| Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м | 4500 |
| Демонтаж стен и перегородок из бетона (до 20 см) | кв.м | 1500 |
| Снятие штукатурки со стен | кв.м | 100 |
| Демонтаж керамической плитки стен | кв.м | 100 |
| Демонтаж пластиковых панелей со стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж гипсокартона со стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м | 150 |
| Демонтаж сантехнической кабины | шт. | 8000 |
| Демонтаж ДСП со стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж ДВП со стен | кв.м | 20 |
Вывоз грунта
| Вид транспорта | Объём, куб/м | Грузоподъемность, тонна | Цена, руб/рейс |
| Зил | 5 | 5 | 4000 |
| Камаз | 10 | 10-15 | 4500 |
| Камаз | 15 | 10 | 5000 |
| Shacman | 19.7 | 25 | Договорная |
Вывоз строительного мусора
| Вид транспорта | Объём, куб/м | Грузоподъемность, тонна | Цена, руб/рейс |
| Газель | 9,6 | 1,5 | 1800 |
| Зил | 5 | 5 | 4000 |
| Камаз | 8-12 | 10-13 | 4500 |
| Камаз | 15-17 | 10-13 | 5000 |
| Shacman | 19.7 | 25 | 6500 |
Вывоз мусора после демонтажа
| Вид транспорта | Объём, куб/м | Грузоподъемность, тонна | Цена, руб/рейс |
| Газель | 9,6 | 1,5 | 2500 |
| Зил | 5 | 5 | 4500 |
| Камаз | 8-12 | 10-15 | 5500 |
| Камаз | 15 | 10 | 6000 |
Доставка чернозема
| Вид транспорта | Объём, куб/м | Грузоподъемность, тонна | Цена, руб/рейс |
| Зил | 6 | 5 | 4800 |
| Камаз | 8-12 | 10-13 | 5500 |
