| НАЗВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 120 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 240 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 450 |
| Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м | 4500 |
| Демонтаж стен и перегородок из бетона (до 20 см) | кв.м | 1500 |
| Снятие штукатурки со стен | кв.м | 100 |
| Демонтаж керамической плитки стен | кв.м | 100 |
| Демонтаж пластиковых панелей со стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж гипсокартона со стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м | 150 |
| Демонтаж сантехнической кабины | шт. | 8000 |
| Демонтаж ДСП со стен | кв.м | 50 |
| Демонтаж ДВП со стен | кв.м | 20 |
